| 定南县多灾易灾点统计表 | |||||||||
| 序号 | 镇(城市社区) | 村(社区) | 具体位置 | 坐标经纬度 | 村级责任人 | 镇级责任人 | 有无应急物资储备 | 物资名称、数量 | 备注 |
| 1 | 岿美山镇 | 三亨村 | 金鸡至三亨路段 | 114.904100°E 24.680821°N |
黄伟勇 | 刘秋花 | 有 | 打火棍20把、抽水机3台 | 安置点及村部存放物资 |
| 2 | 岿美山镇 | 三亨村 | 园山背组廖金秀户 | 114.897900°E 24.676800°N |
黄伟勇 | 刘秋花 | 有 | ||
| 3 | 岿美山镇 | 三亨村 | 园山背组何益帆户 | 114.897500°E 24.675200°N |
黄伟勇 | 刘秋花 | 有 | ||
| 4 | 岿美山镇 | 羊陂村 | Y386乡道羊陂1号桥旁 | 114.930730°E 24.678882°N |
欧智锋 | 缪小梅 | 有 | 打火棍6把、铁铲2把、喇叭2个、铜锣1个、棉被5床、抽水机1台 | 安置点及村部存放物资 |
| 5 | 岿美山镇 | 羊陂村 | 乌坑组 | 114.917764°E 24.680805°N |
欧智锋 | 缪小梅 | 有 | ||
| 6 | 岿美山镇 | 羊陂村 | 黄屋组 | 114.912407°E 24.686906°N |
欧智锋 | 缪小梅 | 有 | ||
| 7 | 岿美山镇 | 羊陂村 | 张屋组 | 114.909956°E 24.685523°N |
欧智锋 | 缪小梅 | 有 | ||
| 8 | 岿美山镇 | 寨头村 | 排下组黄水娇户 | 114.845864°E 24.699326°N |
张胜能 | 赖富强 | 有 | 打火棍5把、灭火器4瓶、头盔8个、铁铲2把、100条编织袋、棉被3床 | 安置点及村部存放物资 |
| 9 | 岿美山镇 | 寨头村 | 三亨野猪坑至寨头水花潭路段 | 114.871600°E 24.689500°N |
张胜能 | 赖富强 | 有 | ||
| 10 | 岿美山镇 | 寨头村 | 寨头村至水花潭路段 | 114.864700°E 24.689500°N |
张胜能 | 赖富强 | 有 | ||
| 11 | 岿美山镇 | 左拔村 | 圩上组河道 | 114.883831°E 24.638867°N |
廖永光 | 张鑫 | 有 | 打火棍20把、洋铲2把、100条编织袋、棉被8床 | 安置点及村部存放物资 |
| 12 | 岿美山镇 | 左拔村 | 廖屋组廖水星户 | 114.880600°E 24.635800°N |
廖永光 | 张鑫 | 有 | ||
| 13 | 岿美山镇 | 左拔村 | 圩上组黄为阶户 | 114.883900°E 24.639200°N |
廖永光 | 张鑫 | 有 | ||
| 14 | 岿美山镇 | 左拔村 | 竹山下组廖新汉户 | 114.883888°E 24.634963°N |
廖永光 | 张鑫 | 有 | ||
| 15 | 岿美山镇 | 丰背村 | 黄屋黄建生户 | 114.880221°E 24.611779°N |
叶银琴 | 袁伟波 | 有 | 打火棍5把、灭火器2瓶、棉被1床、抽水机2台、喇叭2个、应急广播1个 | 安置点及村部存放物资 |
| 16 | 岿美山镇 | 丰背村 | 缪屋缪余元户 | 114.877800°E 24.607700°N |
叶银琴 | 袁伟波 | 有 | ||
| 17 | 岿美山镇 | 丰背村 | 缪屋缪新春户、缪良周户 | 114.877500°E 24.611000°N |
叶银琴 | 袁伟波 | 有 | ||
| 18 | 岿美山镇 | 板埠村 | 上围组刘来苟户 | 114.844700°E 24.640500°N |
刘海桥 | 袁枢霆 | 有 | 打火棍1把,灭火器4瓶,床杯4床,喇叭3个,应急广播1个 | 安置点及村部存放物资 |
| 19 | 岿美山镇 | 古坑村 | 盘古庙路边 | 114.852900°E 24.626900°N |
赖智奇 | 曾世民 | 有 | 打火棍3把、编织袋100条、灭火器10瓶、抽水机2台、喇叭2个、应急广播1个、铁铲2把、棉被1床、沙料2方 | 安置点及村部存放物资 |
| 20 | 岿美山镇 | 溪尾村 | 泮贤红绿灯口至第二水源安置地公路 | 115.039633°E 24.745556°N |
刘月来 | 黄家兴 | 有 | 打火棍10把、灭火器10瓶、、应急广播1个、铁铲5把、 | 安置点及村部存放物资 |
| 21 | 岿美山镇 | 矿区居委会 | 矿区北区岿美山中学东边桥方向 | 114.888625°E 24.672978°N |
唐才英 | 缪芳芳 | 有 | 灭火器4瓶、铁铲1把、喇叭2个、应急广播1个 | 安置点及村部存放物资 |

