| 2024年4月岿美山镇审批临时救助发放表 | ||||||||
| 制表:岿美山镇人民政府 | 2024年4月8日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 村组 | 开户行 | 审批金额(元) | 家庭人口 | 享受人 | 关系 | 备注 |
| 1 | 陈海燕 | 岿美山镇三亨村上围组 | 农商银行 | 3000 | 5 | 陈海燕 | 本人 | |
| 陈科文 | 父亲 | |||||||
| 叶秀娣 | 母亲 | |||||||
| 刘美玉 | 妻子 | |||||||
| 陈世兴 | 之子 | |||||||
| 民政所长签字: | 分管领导: | 财务领导: | ||||||
| 2024年4月岿美山镇审批临时救助发放表 | ||||||||
| 制表:岿美山镇人民政府 | 2024年4月8日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 村组 | 开户行 | 审批金额(元) | 家庭人口 | 享受人 | 关系 | 备注 |
| 1 | 陈海燕 | 岿美山镇三亨村上围组 | 农商银行 | 3000 | 5 | 陈海燕 | 本人 | |
| 陈科文 | 父亲 | |||||||
| 叶秀娣 | 母亲 | |||||||
| 刘美玉 | 妻子 | |||||||
| 陈世兴 | 之子 | |||||||
| 民政所长签字: | 分管领导: | 财务领导: | ||||||
相关文章