关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 镇(街道)信息公开目录 > 岿美山镇政府 > 基层政务公开标准化、规范化专题 > 社会救助

false

岿美山镇2024年10月农村特困补助发放表

访问量:
村(居) 组(号) 户主姓名 家庭人口数 保障人数 家庭保障金额 是否脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户 确认时间 享受人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 金额(元) 发放期次 备注
羊陂村 羊陂村屋场 黄建明 2 1 930 2012.7. 黄建明 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
羊陂村 羊陂村屋场 黄成民 2 1 930 2012.4. 黄成民 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
羊陂村 羊陂村老围头 黄善方 1 1 930 2013.4. 黄善方 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
寨头村 寨头村圩上 黄象红 1 1 930 2012.7. 黄象红 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
板埠村 板埠村新二 黄建成 1 1 930 2012.7. 黄建成 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
古坑村 古坑村凌三 吴建新 1 1 930 2005.9.13. 吴建新 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
板埠村 板埠村滨江一 刘日红 1 1 930 2014.9. 刘日红 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
羊陂村 羊陂村老屋 欧明添 1 1 1220 2016.1. 欧明添 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 1220 202410
左拔村 左拔村竹山下 廖裕兴 1 1 1220 2018.7. 廖裕兴 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 1220 202410
板埠村 板埠村上围一 刘金苡 3 1 1220 2018.10. 刘金苡 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 1220 202410
寨头村 寨头村下新 张留清 1 1 930 2019.10. 张留清 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
丰背村 丰背村缪屋组 缪新华 3 1 1220 2020.04 缪新华 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 1220 202410
羊陂村 羊陂村张屋组 张祥添 1 1 930 2020.05 张祥添 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
羊陂村 羊陂村老屋 欧永明 1 1 930 2021.1 欧永明 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
板埠村 板埠村上围 刘月柱 1 1 930 2021.2 刘月柱 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
左拔村 左拔村廖屋组 廖中明 1 1 930 2022.1 廖中明 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
板埠村 板埠村新四 黄美芳 1 1 930 2022.6 黄美芳 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
板埠村 板埠村下围二组 刘发汗 1 1 930 2023.6 刘发汗 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
左拔村 左拔村圩上 黄文锋 3 1 930 2023.1 黄文锋 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
羊陂村 羊陂村叶屋组 叶祥英 1 1 1220 2024.1 叶祥英 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 1220 202410
左拔村 圩上组 黄善强 1 1 930 2024.4 黄善强 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
丰背村 刘屋组 刘焕燕 3 1 930 2024.5 刘焕燕 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
三亨村 三亨村上山 黄燕 5 1 930 202406 黄燕 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
左拔村 左拔村河边 廖建云 1 1 930 202409 廖建云 岿美山镇_360728101 岿美山镇_360728101 930 202410
23770 23770

相关文章