| 监测对象统计表 2024年6月 |
||||||||||||||||||||
| 序号 | 村 | 监测对象 | 享受低保人数 | 易地扶贫搬迁户户数 | 备注 | |||||||||||||||
| 监测对象合计 | 未消除风险合计 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | ||||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 其中未消除风险 | 户数 | 人数 | 其中未消除风险 | 户数 | 人数 | 其中未消除风险 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||||||||
| 1 | 板埠村 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
| 2 | 三亨村 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | 寨头村 | 8 | 30 | 6 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 24 | 20 | 1 | |
| 4 | 左拔村 | 7 | 29 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 5 | 14 | 1 | |
| 5 | 古坑村 | 5 | 24 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | |
| 6 | 羊陂村 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 7 | 丰背村 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 溪尾村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | 合计 | 32 | 120 | 19 | 71 | 7 | 29 | 2 | 8 | 6 | 26 | 2 | 11 | 19 | 66 | 16 | 55 | 60 | 2 | |

