| 岭北镇2024年9月临时救助 | ||||||||
| 填报镇(街)(盖章):岭北镇人民政府 单位:元 2024年9月19日 | ||||||||
| 序号 | 分序号 | 行政区划代码 | 户主姓名 | 行政区划名称 | 救助金额 | 家庭成员姓名 | 困难原因 | 备注 |
| 1 | 1 | 360728060801 | 陈伟红 | 长隆村围仔组 | 3600 | 陈伟红 | 因病 | |
| 合计 | 3600 | |||||||
| 岭北镇2024年9月临时救助 | ||||||||
| 填报镇(街)(盖章):岭北镇人民政府 单位:元 2024年9月19日 | ||||||||
| 序号 | 分序号 | 行政区划代码 | 户主姓名 | 行政区划名称 | 救助金额 | 家庭成员姓名 | 困难原因 | 备注 |
| 1 | 1 | 360728060801 | 陈伟红 | 长隆村围仔组 | 3600 | 陈伟红 | 因病 | |
| 合计 | 3600 | |||||||
相关文章