| (岭北镇)2025年7月份经济困难的老年人养老服务补贴发放表 | ||||||||||
| 序号 | 镇别 | 行政区划码 | 行政区划名称 | 享受补贴人姓名 | 金额(元) | 发放期次 | 出生年月 | 备注 | ||
| 1 | 岭北镇 | 360728061311 | 大坝村黄沙组 | 林玉妹 | 50 | 202507 | 1927.10 | |||
| 2 | 岭北镇 | 360728061001 | 新阳村大坑组 | 华四玉 | 50 | 202507 | 1928.07 | |||
| 3 | 岭北镇 | 360728062007 | 蔡阳村高枧组 | 方来秀 | 50 | 202507 | 1929.11 | |||
| 4 | 岭北镇 | 360728062013 | 蔡阳村坑尾组 | 郭长娣 | 50 | 202507 | 1930.12 | |||
| 5 | 岭北镇 | 360728062017 | 蔡阳村新丰组 | 傅冬妹 | 50 | 202507 | 1934.03 | |||
| 6 | 岭北镇 | 360728061008 | 新阳村排上组 | 钟罗娣 | 50 | 202507 | 1934.06 | |||
| 7 | 岭北镇 | 360728060407 | 南丰村湾子组 | 钟招娣 | 50 | 202507 | 1935.04 | |||
| 8 | 岭北镇 | 360728061207 | 乐园村松毛山组 | 李付添 | 50 | 202507 | 1935.04 | |||
| 9 | 岭北镇 | 360728060508 | 中湖村老屋组 | 黄全娣 | 50 | 202507 | 1936.03 | |||
| 10 | 岭北镇 | 360728060419 | 南丰村长岭组 | 邓泽房 | 50 | 202507 | 1936.03 | |||
| 11 | 岭北镇 | 360728062016 | 蔡阳村下坳组 | 郭风兰 | 50 | 202507 | 1936.05 | |||
| 12 | 岭北镇 | 360728060203 | 玉石村黄坛组 | 方来风 | 50 | 202507 | 1936.05 | |||
| 13 | 岭北镇 | 360728060403 | 南丰村新圩组 | 袁开胜 | 50 | 202507 | 1937.03 | |||
| 14 | 岭北镇 | 360728061411 | 迳脑村圩三组 | 李仁坤 | 50 | 202507 | 1937.05 | |||
| 15 | 岭北镇 | 360728060803 | 长隆村上村组 | 李作福 | 50 | 202507 | 1937.05 | |||
| 16 | 岭北镇 | 360728060803 | 长隆村上村组 | 黄添娣 | 50 | 202507 | 1937.06 | |||
| 17 | 岭北镇 | 360728061411 | 迳脑村圩三组 | 徐吉祥 | 50 | 202507 | 1937.08 | |||
| 18 | 岭北镇 | 360728060801 | 长隆村围子组 | 陈德昌 | 50 | 202507 | 1937.12 | |||
| 19 | 岭北镇 | 360728060101 | 月子村马安丘组 | 李添娣 | 50 | 202507 | 1938.01 | |||
| 20 | 岭北镇 | 360728060112 | 月子村下圳组 | 郭发秀 | 50 | 202507 | 1938.06 | |||
| 21 | 岭北镇 | 360728060112 | 月子村下圳一组 | 梁四妹 | 50 | 202507 | 1939.01 | |||
| 22 | 岭北镇 | 360728061817 | 龙头村小岸组 | 林来清 | 50 | 202507 | 1938.04 | |||
| 23 | 岭北镇 | 360728061815 | 龙头村小岸组 | 周子金 | 50 | 202507 | 1933.09 | |||
| 24 | 岭北镇 | 360728061815 | 龙头村小岸组 | 郭连坤 | 50 | 202507 | 1933.02 | |||
| 25 | 岭北镇 | 360728061709 | 天堂村大帽帐组 | 罗学贱 | 50 | 202507 | 1939.04 | |||
| 26 | 岭北镇 | 360728061705 | 天堂村新屋组 | 罗学良 | 50 | 202507 | 1936.04 | |||
| 27 | 岭北镇 | 360728060613 | 古隆村牛头丘组 | 叶成金 | 50 | 202507 | 1935.07 | |||
| 28 | 岭北镇 | 360728060607 | 古隆村杀甲隆组 | 郑学清 | 50 | 202507 | 1939.04 | |||
| 29 | 岭北镇 | 360728061507 | 杨眉村新屋组 | 钟才万 | 50 | 202507 | 1939.11 | |||
| 30 | 岭北镇 | 360728060601 | 古隆村神下组 | 李世房 | 50 | 202507 | 1940.7 | |||
| 31 | 岭北镇 | 360728060402 | 南丰村石头坑组 | 廖金秀 | 50 | 202507 | 1940.8 | |||
| 32 | 岭北镇 | 360728060502 | 中湖村昂湖组 | 陈秀 | 50 | 202507 | 1940.8 | |||
| 33 | 岭北镇 | 360728061817 | 龙头村小岸组 | 周芳娇 | 50 | 202507 | 1940.11 | |||
| 34 | 岭北镇 | 360728061413 | 迳脑村操场组 | 王珍妹 | 50 | 202507 | 1941.1 | |||
| 35 | 岭北镇 | 360728062008 | 蔡阳村阳福组 | 凌朱娇 | 50 | 202507 | 1941.5 | |||
| 36 | 岭北镇 | 360728061008 | 新阳村围上组 | 钟冬兰 | 50 | 202507 | 1941.5 | |||
| 37 | 岭北镇 | 360728062017 | 蔡阳村新丰组 | 蓝玉娣 | 50 | 202507 | 1941.8 | |||
| 38 | 岭北镇 | 360728060701 | 大屋村社观下组 | 李斗生 | 50 | 202507 | 1941.9 | |||
| 39 | 岭北镇 | 360728060402 | 南丰村石头坑组 | 李保柱 | 50 | 202507 | 1941.9 | |||
| 40 | 岭北镇 | 360728061004 | 新阳村兰屋组 | 邱兰新 | 50 | 202507 | 1941.11 | |||
| 41 | 岭北镇 | 360728061508 | 杨眉村油坑组 | 李三妹 | 50 | 202507 | 1941.12 | |||
| 42 | 岭北镇 | 360728060607 | 古隆村甲杀隆组 | 叶三娣 | 50 | 202507 | 1942.1 | |||
| 43 | 岭北镇 | 360728060507 | 中湖村白地下组 | 郑双有 | 50 | 202507 | 1942.6 | |||
| 44 | 岭北镇 | 360728061301 | 大坝村塅下组 | 叶来娇 | 50 | 202507 | 1943.1 | |||
| 45 | 岭北镇 | 360728061606 | 枧下村老荺腾组 | 郭石星 | 50 | 202507 | 1940.12 | |||
| 46 | 岭北镇 | 360728061815 | 龙头村小岸组 | 王五连 | 50 | 202507 | 1943.3 | |||
| 47 | 岭北镇 | 360728060307 | 含水村石禾场组 | 钟春兰 | 50 | 202507 | 1943.5 | |||
| 48 | 岭北镇 | 360728060403 | 南丰村新圩组 | 李强坚 | 50 | 202507 | 1943.12 | |||
| 49 | 岭北镇 | 360728062013 | 蔡阳村坑尾组 | 袁美风 | 50 | 202507 | 1944.1 | |||
| 50 | 岭北镇 | 360728060301 | 含水村大陂湾组 | 张观玉 | 50 | 202507 | 1944.2 | |||
| 51 | 岭北镇 | 360728060114 | 月子村下圳组 | 刘五秀 | 50 | 202507 | 1944.5 | |||
| 52 | 岭北镇 | 360728061312 | 大坝村兴湖组 | 郭三娣 | 50 | 202507 | 1937.6 | |||
| 53 | 岭北镇 | 360728060209 | 玉石村鸡公嶂组 | 林风妹 | 50 | 202507 | 1935.5 | |||
| 54 | 岭北镇 | 360728060117 | 月子村圩上组 | 李水英 | 50 | 202507 | 1957年09月 | |||
| 55 | 岭北镇 | 360728060108 | 月子村上学堂组 | 李金风 | 50 | 202507 | 1962年07月 | |||
| 56 | 岭北镇 | 360728060117 | 月子村圩上组 | 李朝胜 | 50 | 202507 | 1957年08月 | |||
| 57 | 岭北镇 | 360728060116 | 月子村下坝组 | 钟美华 | 50 | 202507 | 1958年05月 | |||
| 58 | 岭北镇 | 360728060110 | 月子村楼背组 | 李德群 | 50 | 202507 | 1954年07月 | |||
| 59 | 岭北镇 | 360728060112 | 月子村下圳一组 | 李世浩 | 50 | 202507 | 1958年05月 | |||
| 60 | 岭北镇 | 360728060101 | 月子村马安丘 | 李栖英 | 50 | 202507 | 1955年09月 | |||
| 61 | 岭北镇 | 360728060116 | 月子村下坝组 | 杨建荣 | 50 | 202507 | 1954年04月 | |||
| 62 | 岭北镇 | 360728060111 | 月子村方屋组 | 方友森 | 50 | 202507 | 1954年06月 | |||
| 63 | 岭北镇 | 360728060106 | 月子村下屋组 | 李建成 | 50 | 202507 | 1958年11月 | |||
| 64 | 岭北镇 | 360728060101 | 月子村马安丘组 | 钟东升 | 50 | 202507 | 1953年11月 | |||
| 65 | 岭北镇 | 360728060201 | 玉石村枫一组 | 李益明 | 50 | 202507 | 1952年12月 | |||
| 66 | 岭北镇 | 360728060209 | 玉石村鸡公嶂组 | 何美清 | 50 | 202507 | 1952年07月 | |||
| 67 | 岭北镇 | 360728060206 | 玉石村湾背组 | 杨义娇 | 50 | 202507 | 1949年08月 | |||
| 68 | 岭北镇 | 360728060308 | 含水村黄屋组 | 叶亚风 | 50 | 202507 | 1945年03月 | |||
| 69 | 岭北镇 | 360728060305 | 含水村下坪组 | 李房新 | 50 | 202507 | 1959年10月 | |||
| 70 | 岭北镇 | 360728060307 | 含水村石禾场组 | 郑秀英 | 50 | 202507 | 1957年08月 | |||
| 71 | 岭北镇 | 360728060307 | 含水村石禾场组 | 钟金生 | 50 | 202507 | 1951年09月 | |||
| 72 | 岭北镇 | 360728060307 | 含水村石禾场组 | 李作成 | 50 | 202507 | 1956年11月 | |||
| 73 | 岭北镇 | 360728060302 | 含水村白头墙组 | 李阳海 | 50 | 202507 | 1960年06月 | |||
| 74 | 岭北镇 | 360728060302 | 含水村白头墙 | 袁秀风 | 50 | 202507 | 1959年03月 | |||
| 75 | 岭北镇 | 360728060401 | 南丰村老屋场组 | 方元英 | 50 | 202507 | 1957年05月 | |||
| 76 | 岭北镇 | 360728060416 | 南丰村河背组 | 梁锦初 | 50 | 202507 | 1951年03月 | |||
| 77 | 岭北镇 | 360728060412 | 南丰村大屋组 | 袁政权 | 50 | 202507 | 1962年10月 | |||
| 78 | 岭北镇 | 360728060408 | 南丰村竹园组 | 李作平 | 50 | 202507 | 1957年08月 | |||
| 79 | 岭北镇 | 360728060411 | 南丰村新陂组 | 李世林 | 50 | 202507 | 1954年05月 | |||
| 80 | 岭北镇 | 360728060401 | 南丰村老屋场组 | 李四娣 | 50 | 202507 | 1947年02月 | |||
| 81 | 岭北镇 | 360728060416 | 南丰村河背组 | 袁开良 | 50 | 202507 | 1954年04月 | |||
| 82 | 岭北镇 | 360728060415 | 南丰村下叶组 | 林木生 | 50 | 202507 | 1953年11月 | |||
| 83 | 岭北镇 | 360728060410 | 南丰村红旗组 | 郭金坤 | 50 | 202507 | 1948年08月 | |||
| 84 | 岭北镇 | 360728060410 | 南丰村红旗组 | 李辉祥 | 50 | 202507 | 1946年07月 | |||
| 85 | 岭北镇 | 360728060704 | 大屋村正光组 | 谢胡连 | 50 | 202507 | 1954年09月 | |||
| 86 | 岭北镇 | 360728060706 | 大屋村营背组 | 钟三娣 | 50 | 202507 | 1953年11月 | |||
| 87 | 岭北镇 | 360728060710 | 大屋村寨下组 | 李保平 | 50 | 202507 | 1961年08月 | |||
| 88 | 岭北镇 | 360728060702 | 大屋村光尾组 | 李双仁 | 50 | 202507 | 1962年12月 | |||
| 89 | 岭北镇 | 360728060705 | 大屋村背夫组 | 李小园 | 50 | 202507 | 1957年11月 | |||
| 90 | 岭北镇 | 360728060805 | 长隆村城门组 | 江观付 | 50 | 202507 | 1962年06月 | |||
| 91 | 岭北镇 | 360728060809 | 长隆村下干田组 | 黄森清 | 50 | 202507 | 1945年05月 | |||
| 92 | 岭北镇 | 360728060801 | 长隆村围仔组 | 黄太娇 | 50 | 202507 | 1951年05月 | |||
| 93 | 岭北镇 | 360728060804 | 长隆村塘叾组 | 黄胜道 | 50 | 202507 | 1955年08月 | |||
| 94 | 岭北镇 | 360728060804 | 长隆村塘叾组 | 钟成风 | 50 | 202507 | 1954年06月 | |||
| 95 | 岭北镇 | 360728060805 | 长隆村城门组 | 李桂英 | 50 | 202507 | 1953年10月 | |||
| 96 | 岭北镇 | 360728060807 | 长隆村禾坑组 | 江裕成 | 50 | 202507 | 1949年02月 | |||
| 97 | 岭北镇 | 360728060807 | 长隆村禾坑组 | 袁六清 | 50 | 202507 | 1951年08月 | |||
| 98 | 岭北镇 | 360728060907 | 含湖村下湾二组 | 李五秀 | 50 | 202507 | 1950年02月 | |||
| 99 | 岭北镇 | 360728060904 | 含湖村五星二组 | 李长风 | 50 | 202507 | 1948年08月 | |||
| 100 | 岭北镇 | 360728060905 | 含湖村大联组 | 刘贱英 | 50 | 202507 | 1958年08月 | |||
| 101 | 岭北镇 | 360728060905 | 含湖村大联组 | 黄保佑 | 50 | 202507 | 1953年09月 | |||
| 102 | 岭北镇 | 360728060904 | 含湖村五星组 | 李观金 | 50 | 202507 | 1961年12月 | |||
| 103 | 岭北镇 | 360728060603 | 古隆村学堂背组 | 李绍辉 | 50 | 202507 | 1950年11月 | |||
| 104 | 岭北镇 | 360728060601 | 古隆村神下组 | 李德春 | 50 | 202507 | 1956年08月 | |||
| 105 | 岭北镇 | 360728060610 | 古隆村河背组 | 钟春秀 | 50 | 202507 | 1945年01月 | |||
| 106 | 岭北镇 | 360728060608 | 古隆村上湾组 | 李德华 | 50 | 202507 | 1955年12月 | |||
| 107 | 岭北镇 | 360728060608 | 古隆村上湾组 | 曾美连 | 50 | 202507 | 1961年08月 | |||
| 108 | 岭北镇 | 360728060602 | 古隆村江上组 | 钟坤连 | 50 | 202507 | 1958年07月 | |||
| 109 | 岭北镇 | 360728060605 | 古隆村老屋组 | 李玉凡 | 50 | 202507 | 1961年03月 | |||
| 110 | 岭北镇 | 360728060610 | 古隆村河背组 | 徐玉兰 | 50 | 202507 | 1961年04月 | |||
| 111 | 岭北镇 | 360728060612 | 古隆村围仔组 | 李作庭 | 50 | 202507 | 1962年08月 | |||
| 112 | 岭北镇 | 360728060608 | 古隆村上湾组 | 钟小清 | 50 | 202507 | 1957年07月 | |||
| 113 | 岭北镇 | 360728060613 | 古隆村牛头丘组 | 叶朝明 | 50 | 202507 | 1958年10月 | |||
| 114 | 岭北镇 | 360728060610 | 古隆村河背组 | 钟林秀 | 50 | 202507 | 1957年09月 | |||
| 115 | 岭北镇 | 360728060508 | 中湖村老屋组 | 钟石昆 | 50 | 202507 | 1948年10月 | |||
| 116 | 岭北镇 | 360728060513 | 中湖村郭公组 | 郑旋周 | 50 | 202507 | 1961年08月 | |||
| 117 | 岭北镇 | 360728060508 | 中湖村老屋组 | 李玉妃 | 50 | 202507 | 1962年12月 | |||
| 118 | 岭北镇 | 360728060502 | 中湖村昂湖组 | 郑镜华 | 50 | 202507 | 1953年12月 | |||
| 119 | 岭北镇 | 360728060502 | 中湖村昂湖组 | 钟有连 | 50 | 202507 | 1959年07月 | |||
| 120 | 岭北镇 | 360728060509 | 中湖村万子塘组 | 郑启桂 | 50 | 202507 | 1948年01月 | |||
| 121 | 岭北镇 | 360728060503 | 中湖村横坑组 | 李水连 | 50 | 202507 | 1946年07月 | |||
| 122 | 岭北镇 | 360728060514 | 中湖村上湖组 | 郑房明 | 50 | 202507 | 1954年10月 | |||
| 123 | 岭北镇 | 360728060514 | 中湖村上湖组 | 何小华 | 50 | 202507 | 1959年07月 | |||
| 124 | 岭北镇 | 360728060507 | 中湖村白地下组 | 郑绍文 | 50 | 202507 | 1954年11月 | |||
| 125 | 岭北镇 | 360728060506 | 中湖村围上组 | 郑风娣 | 50 | 202507 | 1945年08月 | |||
| 126 | 岭北镇 | 360728060512 | 中湖村细坑组 | 钟义明 | 50 | 202507 | 1959年07月 | |||
| 127 | 岭北镇 | 360728061001 | 新阳村大坑组 | 刘来娣 | 50 | 202507 | 1953年04月 | |||
| 128 | 岭北镇 | 360728061005 | 新阳村张屋组 | 张兴祥 | 50 | 202507 | 1960年06月 | |||
| 129 | 岭北镇 | 360728061006 | 新阳村老屋组 | 华教仁 | 50 | 202507 | 1950年07月 | |||
| 130 | 岭北镇 | 360728061007 | 新阳村杨屋组 | 张六坤 | 50 | 202507 | 1958年11月 | |||
| 131 | 岭北镇 | 360728061007 | 新阳村新屋组 | 钟世清 | 50 | 202507 | 1957年09月 | |||
| 132 | 岭北镇 | 360728061004 | 新阳村兰屋组 | 黄利风 | 50 | 202507 | 1958年09月 | |||
| 133 | 岭北镇 | 360728061607 | 枧下村丰田坑组 | 郭礼娣 | 50 | 202507 | 1947年08月 | |||
| 134 | 岭北镇 | 360728061609 | 枧下村坑尾组 | 刘学成 | 50 | 202507 | 1948年09月 | |||
| 135 | 岭北镇 | 360728061609 | 枧下村坑尾组 | 李五清 | 50 | 202507 | 1952年06月 | |||
| 136 | 岭北镇 | 360728061604 | 枧下村老金藤组 | 朱成亮 | 50 | 202507 | 1962年08月 | |||
| 137 | 岭北镇 | 360728061604 | 枧下村老金腾组 | 朱明星 | 50 | 202507 | 1953年10月 | |||
| 138 | 岭北镇 | 360728061604 | 枧下村老金腾组 | 李观玉 | 50 | 202507 | 1957年10月 | |||
| 139 | 岭北镇 | 360728061408 | 迳脑村山下二组 | 梁林凤 | 50 | 202507 | 1949年09月 | |||
| 140 | 岭北镇 | 360728061407 | 迳脑村山下一组 | 张美秀 | 50 | 202507 | 1962年07月 | |||
| 141 | 岭北镇 | 360728061410 | 迳脑村圩二组 | 何益东 | 50 | 202507 | 1956年10月 | |||
| 142 | 岭北镇 | 360728061410 | 迳脑村圩二组 | 郭金山 | 50 | 202507 | 1957年10月 | |||
| 143 | 岭北镇 | 360728061413 | 迳脑村操场组 | 傅卫平 | 50 | 202507 | 1953年05月 | |||
| 144 | 岭北镇 | 360728061413 | 迳脑村操场组 | 华明风 | 50 | 202507 | 1955年10月 | |||
| 145 | 岭北镇 | 360728061413 | 迳脑村操场组 | 梁义风 | 50 | 202507 | 1955年01月 | |||
| 146 | 岭北镇 | 360728061408 | 迳脑村山下二组 | 钟长秀 | 50 | 202507 | 1957年11月 | |||
| 147 | 岭北镇 | 360728061408 | 迳脑村山下二组 | 张贵宣 | 50 | 202507 | 1953年03月 | |||
| 148 | 岭北镇 | 360728061414 | 迳脑村老园湾组 | 胡太宣 | 50 | 202507 | 1959年09月 | |||
| 149 | 岭北镇 | 360728061410 | 迳脑村圩上组 | 李吉平 | 50 | 202507 | 1953年09月 | |||
| 150 | 岭北镇 | 360728061410 | 迳脑村圩上组 | 袁坤清 | 50 | 202507 | 1953年02月 | |||
| 151 | 岭北镇 | 360728061404 | 迳脑村上水二组 | 梁福秀 | 50 | 202507 | 1961年07月 | |||
| 152 | 岭北镇 | 360728061403 | 迳脑村上水组 | 邱桂娣 | 50 | 202507 | 1958年06月 | |||
| 153 | 岭北镇 | 360728061413 | 迳脑村操场组 | 肖承辉 | 50 | 202507 | 1947年02月 | |||
| 154 | 岭北镇 | 360728061405 | 迳脑村早禾排组 | 周锡连 | 50 | 202507 | 1960年11月 | |||
| 155 | 岭北镇 | 360728061409 | 迳脑村迳脑圩组 | 李常明 | 50 | 202507 | 1963年01月 | |||
| 156 | 岭北镇 | 360728061405 | 迳脑村早禾排组 | 李兴炎 | 50 | 202507 | 1947年08月 | |||
| 157 | 岭北镇 | 360728061405 | 迳脑村早禾排组 | 郭连娣 | 50 | 202507 | 1952年07月 | |||
| 158 | 岭北镇 | 360728061415 | 迳脑村学罗坑组 | 缪民生 | 50 | 202507 | 1955年02月 | |||
| 159 | 岭北镇 | 360728061415 | 迳脑村学罗坑组 | 吴春香 | 50 | 202507 | 1960年10月 | |||
| 160 | 岭北镇 | 360728061413 | 迳脑村操场组 | 肖承煌 | 50 | 202507 | 1950年04月 | |||
| 161 | 岭北镇 | 360728061413 | 迳脑村操场组 | 傅生娣 | 50 | 202507 | 1953年12月 | |||
| 162 | 岭北镇 | 360728061407 | 迳脑村山下组 | 张先良 | 50 | 202507 | 1954年08月 | |||
| 163 | 岭北镇 | 360728061504 | 杨眉村九坳组 | 邓才贤 | 50 | 202507 | 1955年08月 | |||
| 164 | 岭北镇 | 360728061504 | 杨眉村九坳组 | 黄连娣 | 50 | 202507 | 1956年12月 | |||
| 165 | 岭北镇 | 360728061506 | 杨眉村油坑组 | 黄秀娣 | 50 | 202507 | 1951年08月 | |||
| 166 | 岭北镇 | 360728061507 | 杨眉村新屋组 | 蓝长娣 | 50 | 202507 | 1958年03月 | |||
| 167 | 岭北镇 | 360728061509 | 杨眉村山下组 | 傅才林 | 50 | 202507 | 1954年08月 | |||
| 168 | 岭北镇 | 360728061509 | 杨眉村山下组 | 赖凤兰 | 50 | 202507 | 1960年04月 | |||
| 169 | 岭北镇 | 360728061508 | 杨眉村杨眉山组 | 朱先凤 | 50 | 202507 | 1962年08月 | |||
| 170 | 岭北镇 | 360728061104 | 大汶村上阳组 | 黄月娥 | 50 | 202507 | 1954年12月 | |||
| 171 | 岭北镇 | 360728061106 | 大汶村新建组 | 周桥生 | 50 | 202507 | 1955年09月 | |||
| 172 | 岭北镇 | 360728061108 | 大汶村小艾组 | 李求娣 | 50 | 202507 | 1949年04月 | |||
| 173 | 岭北镇 | 360728061305 | 大坝村坝营组 | 傅玉兰 | 50 | 202507 | 1954年04月 | |||
| 174 | 岭北镇 | 360728061311 | 大坝村黄沙组 | 黄符祥 | 50 | 202507 | 1952年07月 | |||
| 175 | 岭北镇 | 360728061311 | 大坝村黄沙组 | 朱德娣 | 50 | 202507 | 1961年10月 | |||
| 176 | 岭北镇 | 360728061308 | 大坝村輋仔组 | 周连风 | 50 | 202507 | 1954年09月 | |||
| 177 | 岭北镇 | 360728061311 | 大坝村黄沙组 | 黄添英 | 50 | 202507 | 1961年07月 | |||
| 178 | 岭北镇 | 360728061313 | 大坝村大迳组 | 李井凤 | 50 | 202507 | 1950年04月 | |||
| 179 | 岭北镇 | 360728061304 | 大坝村新圩组 | 毕华娣 | 50 | 202507 | 1954年04月 | |||
| 180 | 岭北镇 | 360728061308 | 大坝村輋仔组 | 李长凤 | 50 | 202507 | 1950年09月 | |||
| 181 | 岭北镇 | 360728061308 | 大坝村輋仔组 | 黄四连 | 50 | 202507 | 1960年05月 | |||
| 182 | 岭北镇 | 360728061310 | 大坝村邓屋组 | 邓桥生 | 50 | 202507 | 1954年12月 | |||
| 183 | 岭北镇 | 360728061310 | 大坝村邓屋组 | 黄秀春 | 50 | 202507 | 1957年02月 | |||
| 184 | 岭北镇 | 360728061204 | 乐园村吉坑一组 | 李作金 | 50 | 202507 | 1952年06月 | |||
| 185 | 岭北镇 | 360728061204 | 乐园村吉坑一组 | 黄金媛 | 50 | 202507 | 1957年01月 | |||
| 186 | 岭北镇 | 360728061207 | 乐园村松毛山组 | 钟秀娣 | 50 | 202507 | 1945年03月 | |||
| 187 | 岭北镇 | 360728061207 | 乐园村松毛山组 | 李月林 | 50 | 202507 | 1944年05月 | |||
| 188 | 岭北镇 | 360728061207 | 乐园村松毛山组 | 钟言兰 | 50 | 202507 | 1962年07月 | |||
| 189 | 岭北镇 | 360728061206 | 乐园村竹园组 | 李作良 | 50 | 202507 | 1956年12月 | |||
| 190 | 岭北镇 | 360728061203 | 乐园村兰屋组 | 黄碧霞 | 50 | 202507 | 1958年05月 | |||
| 191 | 岭北镇 | 360728061203 | 乐园村兰屋组 | 李玉清 | 50 | 202507 | 1962年10月 | |||
| 192 | 岭北镇 | 360728061202 | 乐园村付足组 | 黄金全 | 50 | 202507 | 1953年05月 | |||
| 193 | 岭北镇 | 360728061202 | 乐园村付足组 | 邱才玉 | 50 | 202507 | 1958年09月 | |||
| 194 | 岭北镇 | 360728061911 | 禾草村富有组 | 袁金凤 | 50 | 202507 | 1955年07月 | |||
| 195 | 岭北镇 | 360728061909 | 禾草村新建组 | 曾华清 | 50 | 202507 | 1956年10月 | |||
| 196 | 岭北镇 | 360728061908 | 禾草村新建组 | 郭凤娥 | 50 | 202507 | 1951年05月 | |||
| 197 | 岭北镇 | 360728061906 | 禾草村田心组 | 袁冬青 | 50 | 202507 | 1962年12月 | |||
| 198 | 岭北镇 | 360728061911 | 禾草村富有组 | 黄三凤 | 50 | 202507 | 1952年04月 | |||
| 199 | 岭北镇 | 360728061907 | 禾草村白水寨组 | 郭房福 | 50 | 202507 | 1961年10月 | |||
| 200 | 岭北镇 | 360728061709 | 天堂村大帽帐组 | 刘二连 | 50 | 202507 | 1962年06月 | |||
| 201 | 岭北镇 | 360728061709 | 天堂村大帽帐组 | 罗福林 | 50 | 202507 | 1948年08月 | |||
| 202 | 岭北镇 | 360728061703 | 天堂村大屋场组 | 黄招娣 | 50 | 202507 | 1955年06月 | |||
| 203 | 岭北镇 | 360728061702 | 天堂村山背组 | 郭桂方 | 50 | 202507 | 1956年12月 | |||
| 204 | 岭北镇 | 360728061702 | 天堂村山背组 | 郭成昌 | 50 | 202507 | 1954年09月 | |||
| 205 | 岭北镇 | 360728061705 | 天堂村新屋组 | 刘连娣 | 50 | 202507 | 1956年12月 | |||
| 206 | 岭北镇 | 360728061705 | 天堂村新屋组 | 罗延祥 | 50 | 202507 | 1954年11月 | |||
| 207 | 岭北镇 | 360728061707 | 天堂村河背组 | 钟金妹 | 50 | 202507 | 1948年09月 | |||
| 208 | 岭北镇 | 360728061701 | 天堂村禾稿塘组 | 钟福秀 | 50 | 202507 | 1957年02月 | |||
| 209 | 岭北镇 | 360728061712 | 天堂村下屋组 | 袁开元 | 50 | 202507 | 1958年11月 | |||
| 210 | 岭北镇 | 360728061709 | 天堂村大帽帐组 | 罗福安 | 50 | 202507 | 1957年02月 | |||
| 211 | 岭北镇 | 360728061705 | 天堂村新屋组 | 罗福天 | 50 | 202507 | 1962年04月 | |||
| 212 | 岭北镇 | 360728061802 | 龙头村禾目上组 | 练观娣 | 50 | 202507 | 1953年03月 | |||
| 213 | 岭北镇 | 360728061801 | 龙头组洋油湾组 | 朱德兴 | 50 | 202507 | 1950年12月 | |||
| 214 | 岭北镇 | 360728061801 | 龙头组洋油湾组 | 钟义清 | 50 | 202507 | 1957年10月 | |||
| 215 | 岭北镇 | 360728061804 | 龙头村暗子坳组 | 郭朝良 | 50 | 202507 | 1954年04月 | |||
| 216 | 岭北镇 | 360728061804 | 龙头村暗子坳组 | 黄建英 | 50 | 202507 | 1955年10月 | |||
| 217 | 岭北镇 | 360728061813 | 龙头村松背坑组 | 龙有坤 | 50 | 202507 | 1956年11月 | |||
| 218 | 岭北镇 | 360728061813 | 龙头村松背坑组 | 周清兰 | 50 | 202507 | 1959年07月 | |||
| 219 | 岭北镇 | 360728061804 | 龙头村暗子坳组 | 谢六凤 | 50 | 202507 | 1962年06月 | |||
| 220 | 岭北镇 | 360728062003 | 蔡阳村石陂角组 | 李林生 | 50 | 202507 | 1945年06月 | |||
| 221 | 岭北镇 | 360728062003 | 蔡阳村石陂角组 | 黄贱兰 | 50 | 202507 | 1946年06月 | |||
| 222 | 岭北镇 | 360728062006 | 蔡阳村围仔组 | 袁跃才 | 50 | 202507 | 1952年05月 | |||
| 223 | 岭北镇 | 360728062006 | 蔡阳村围仔组 | 高来娇 | 50 | 202507 | 1954年12月 | |||
| 224 | 岭北镇 | 360728062012 | 蔡阳村洋坑组 | 周太阳 | 50 | 202507 | 1952年12月 | |||
| 225 | 岭北镇 | 360728062006 | 蔡阳村围仔组 | 黄生茂 | 50 | 202507 | 1956年04月 | |||
| 226 | 岭北镇 | 360728062008 | 蔡阳村内坑组 | 黄重阳 | 50 | 202507 | 1952年09月 | |||
| 227 | 岭北镇 | 360728062016 | 蔡阳村下坳组 | 黄祥连 | 50 | 202507 | 1946年11月 | |||
| 228 | 岭北镇 | 360728062011 | 蔡阳村秀段组 | 周移生 | 50 | 202507 | 1960年11月 | |||
| 229 | 岭北镇 | 360728062011 | 蔡阳村秀段组 | 黄庆恒 | 50 | 202507 | 1952年04月 | |||
| 230 | 岭北镇 | 360728062011 | 蔡阳村秀段组 | 何玉英 | 50 | 202507 | 1956年03月 | |||
| 231 | 岭北镇 | 360728060111 | 月子村方屋组 | 方美珍 | 50 | 202507 | 1957年05月 | |||
| 232 | 岭北镇 | 360728061201 | 乐园村大坊组 | 钟言文 | 50 | 202507 | 1958年02月 | |||
