| 2025年8月离任两老资金发放表 | ||||||||
| 制表单位:岭北镇民政和社会保障 | ||||||||
| 所属机构 | 序号 | 行政区划名称 | 享受补贴人姓名 | 发放期次 | 离任前职务 | 任职年限 | 金额 | 备注 |
| 岭北镇 | 1 | 月子村墩上组 | 钟伟明 | 202508 | 村支书 | 19 | 440 | |
| 岭北镇 | 2 | 含水村高陂组 | 叶汉民 | 202508 | 村支书 | 20 | 460 | |
| 岭北镇 | 3 | 中湖村老屋组 | 郑廷洋 | 202508 | 村支书 | 14 | 420 | |
| 岭北镇 | 4 | 古隆村老屋组 | 李广泉 | 202508 | 村支书 | 11 | 420 | |
| 岭北镇 | 5 | 古隆村甲杀龙组 | 李德旺 | 202508 | 村支书 | 14 | 420 | |
| 岭北镇 | 6 | 大汶村圩上组 | 钟有万 | 202508 | 村主任 | 23 | 460 | |
| 岭北镇 | 7 | 大坝村坳背组 | 袁作华 | 202508 | 村支书 | 12 | 420 | |
| 岭北镇 | 8 | 迳脑村上水组 | 梁起华 | 202508 | 村支书 | 17 | 440 | |
| 岭北镇 | 9 | 天堂村山背组 | 郭平安 | 202508 | 村主任 | 27 | 460 | |
| 岭北镇 | 10 | 新阳村新屋组 | 华春来 | 202508 | 村主任 | 12 | 420 | |
| 岭北镇 | 11 | 月子村新店组 | 李作辉 | 202508 | 村支书 | 11 | 420 | |
| 岭北镇 | 12 | 迳脑村圩一组 | 梁春发 | 202508 | 村支书 | 11 | 420 | |
| 岭北镇 | 13 | 大汶村细庵组 | 黄镜峰 | 202508 | 村支书 | 34 | 460 | |
| 岭北镇 | 14 | 含水村石禾场组 | 李石才 | 202508 | 村支书 | 23 | 460 | |
| 岭北镇 | 15 | 大汶村围仔组 | 蓝作良 | 202508 | 村主任 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 16 | 长隆村围仔组 | 陈维良 | 202508 | 村主任 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 17 | 天堂村下屋组 | 黄先发 | 202508 | 村支书 | 13 | 420 | |
| 岭北镇 | 18 | 龙头村暗子坳组 | 郭爱镇 | 202508 | 村主任 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 19 | 龙头村围仔组 | 叶兰古 | 202508 | 村支书 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 20 | 禾草村田心组 | 郭训华 | 202508 | 村支书 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 21 | 蔡阳村洋坑组 | 周远勋 | 202508 | 村主任 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 22 | 玉石村黄泥排组 | 李越胜 | 202508 | 村支书 | 17 | 440 | |
| 岭北镇 | 23 | 迳脑村山下二组 | 朱井华 | 202508 | 村支书 | 11 | 420 | |
| 岭北镇 | 24 | 长隆村下干田组 | 李培春 | 202508 | 村支书 | 18 | 440 | |
| 岭北镇 | 25 | 乐园村吉坑二组 | 李林华 | 202508 | 村支书 | 20 | 460 | |
| 岭北镇 | 26 | 乐园村吉坑一组 | 李福园 | 202508 | 村支书 | 13 | 420 | |
| 岭北镇 | 27 | 蔡阳村原坳脑村 | 周绍祥 | 202508 | 村支书 | 14 | 420 | |
| 岭北镇 | 28 | 新阳村新屋组 | 华建堂 | 202508 | 村支书 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 29 | 枧下村柱石组 | 叶海明 | 202508 | 村主任 | 12 | 420 | |
| 岭北镇 | 30 | 蔡阳村内坑组 | 黄伟祥 | 202508 | 村主任 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 31 | 蔡阳村松山下组 | 袁洪生 | 202508 | 村支书 | 10 | 420 | |
| 岭北镇 | 32 | 古隆村学堂背组 | 李世炎 | 202508 | 村支书 | 10 | 420 | |
| 13760 | ||||||||
| 第1档,任职10-15年(不含),每人每月420元; 第2档,任职15-20年(不含),每人每月440元; 第3档,任职20年及以上,每人每月460元。 |
||||||||

